White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Negeri Sembilan | 0 : 1 | Johor | |||||
2. | Perlis | 0 : 1 | Kuala Lumpur | |||||
3. | Pulau Pinang | ½ : ½ | Selangor | |||||
4. | Kelantan | 0 : 1 | Terengganu | |||||
5. | Sabah | ½ : ½ | Labuan | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johor | 3800 | 14.0 | |||||
2. | Kuala Lumpur | 3565 | 13.5 | |||||
3. | Selangor | 3650 | 13.0 | |||||
4. | Terengganu | 3620 | 12.5 | |||||
5. | Sabah | 3575 | 10.5 | |||||
Voir les 16 joueurs |