White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Геймур, Павло | 0 : 1 | Максимов Дмитро | |||||
2. | Алєксєєнко Михаїл | ½ : ½ | Топал Олександр | |||||
3. | Метревелі, Георгій | 1 : 0 | Мигуля Сергій | |||||
4. | Chernov, Evgen | 1 : 0 | Федоров, Андрій | |||||
5. | Плюха Михайло | 1 : 0 | Яценко Ярослав | |||||
Voir les 24 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Максимов Дмитро | 2494 | 9.0 | |||||
2. | Топал Олександр | 1716 | 7.5 | |||||
3. | Метревелі, Георгій | 2057 | 6.5 | |||||
4. | Алєксєєнко Михаїл | 1550 | 6.5 | |||||
5. | Нєлєпов Нікіта | 1834 | 6.0 | |||||
Voir les 49 joueurs |