# | White Pieces | Ronde 12 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Deacon, Nicholas (1400) | 0 : 1 | Lisiak, Rafał (1460) |
2. | Piotrowski, Daniel (1597) | 1 : 0 | Andrzejewska, Maja (1410) |
3. | Nawrowski, Artur (1039) | 0 : 1 | Głuszko, Tomasz (2012) |
4. | Cholewa, Jan (1357) | 1 : 0 | Deacon, Matthew (1600) |
5. | Rusiński, Mateusz (1813) | 1 : 0 | Kierska, Pola (1034) |
6. | Cichoń, Ludwik (1072) | 0 : 1 | Ciesielski, Marceli (1348) |
7. |