# | White Pieces | Ronde 7 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Rusiński, Mateusz (1813) | 1 : 0 | Nawrowski, Artur (1039) |
2. | Cichoń, Ludwik (1072) | 0 : 1 | Piotrowski, Daniel (1597) |
3. | Ciesielski, Marceli (1348) | 1 : 0 | Deacon, Nicholas (1400) |
4. | Kierska, Pola (1034) | 0 : 1 | Lach, Tomasz (1824) |
5. | Deacon, Matthew (1600) | 0 : 1 | Lisiak, Rafał (1460) |
6. | Głuszko, Tomasz (2012) | 1 : 0 | Andrzejewska, Maja (1410) |
7. |