# | White Pieces | Ronde 8 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Lisiak, Rafał (1460) | 0 : 1 | Głuszko, Tomasz (2012) |
2. | Lach, Tomasz (1824) | 1 : 0 | Deacon, Matthew (1600) |
3. | Deacon, Nicholas (1400) | 0 : 1 | Kierska, Pola (1034) |
4. | Piotrowski, Daniel (1597) | ½ : ½ | Ciesielski, Marceli (1348) |
5. | Nawrowski, Artur (1039) | ½ : ½ | Cichoń, Ludwik (1072) |
6. | Cholewa, Jan (1357) | 0 : 1 | Rusiński, Mateusz (1813) |
7. |