| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mroziński, Wojciech | 0 : 1 | Raczyński, Krzysztof | |||||
| 2. | Ochędzan, Tymon | 1 : 0 | Krych, Dominik | |||||
| 3. | Niemier, Hubert | 0 : 1 | Borkowski, Stanisław | |||||
| 4. | Butyrowski, Marcel | 0 : 1 | Chaczyński, Kamil | |||||
| 5. | Biegański, Mikołaj | 0 : 1 | Wojdak, Jan | |||||
| Voir les 8 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raczyński, Krzysztof | 2019 | 8.0 | |||||
| 2. | Chaczyński, Kamil | 1519 | 6.0 | |||||
| 3. | Ochędzan, Tymon | 1860 | 5.5 | |||||
| 4. | Niemier, Hubert | 1743 | 5.5 | |||||
| 5. | Krych, Dominik | 1522 | 5.5 | |||||
| Voir les 16 joueurs | ||||||||
Najlepiej wejść wejściem wschodnim lub północnym.
Na mapie stoisko nr 85 (lewy dolny róg):
