White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lee, Taylor | 0 : 1 | Brockman, Will | |||||
2. | Carroll, Evan | 0 : 1 | Carroll, Jace | |||||
3. | Barnett, Jozellynn | 0 : 1 | Chestermann, Jaxxon | |||||
4. | Anderson, Avery | 1 : 0 | McDowell, Mirren | |||||
5. | Sullivan, Declan | 0 : 1 | Barnett, Jamison | |||||
Voir les 6 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chestermann, Jaxxon | 2.0 | ||||||
2. | Brockman, Will | 2.0 | ||||||
2. | Carroll, Jace | 2.0 | ||||||
4. | Carroll, Evan | 1.0 | ||||||
4. | Lee, Taylor | 1.0 | ||||||
Voir les 12 joueurs |