White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bałdyga, Jakub | ½ : ½ | Lisowski, Antoni | |||||
2. | Sikora, Jan | 0 : 1 | Hamkało, Paweł | |||||
3. | Wachowiec, Miłosz | 0 : 1 | Mickiewicz, Maciej | |||||
4. | Wolny, Maksymilian | 1 : 0 | Krzemień, Stanisław | |||||
5. | Woronko, Mikołaj | 0 : 1 | Krylov, Vladyslav | |||||
Voir les 7 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bałdyga, Jakub | 1092 | 5.5 | |||||
2. | Lisowski, Antoni | 1000 | 4.5 | |||||
3. | Hamkało, Paweł | 1346 | 4.0 | |||||
4. | Wolny, Maksymilian | 1222 | 4.0 | |||||
5. | Mickiewicz, Maciej | 1000 | 4.0 | |||||
Voir les 14 joueurs |