White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grochowski, Michał | 0 : 1 | Ostrowska, Karolina | |||||
2. | Żołnowski Aleksander | 0 : 1 | Ostrowska, Weronika | |||||
3. | Łysakowski, Kacper | 1 : 0 | Iwiński, Bartłomiej | |||||
4. | Pietraszyński, Daniel | 0 : 1 | Yu, Jie | |||||
5. | Marjański, Igor | 1 : 0 | Jankowiak, Feliks | |||||
Voir les 8 parties |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrowska, Weronika | 5.0 | ||||||
2. | Grochowski, Michał | 4.5 | ||||||
3. | Łysakowski, Kacper | 4.5 | ||||||
4. | Ostrowska, Karolina | 1179 | 4.0 | |||||
5. | Yu, Jie | 4.0 | ||||||
Voir les 16 joueurs |
**Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty 20 zł złotych na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Słowackiego 114a, 87-100 Toruń
Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001**