White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kulyna, Yaroslav | 0 : 1 | Uram, Tomasz | |
2. | Szczekała, Jan | 0 : 1 | Kapała, Konstanty | |
3. | Szeliga, Filip | 0 : 1 | Banasiak, Jakub |
Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uram, Tomasz | 5.0 | ||||||
2. | Banasiak, Jakub | 3.0 | ||||||
2. | Kapała, Konstanty | 3.0 | ||||||
2. | Kulyna, Yaroslav | 3.0 | ||||||
5. | Szeliga, Filip | 1.0 | ||||||
Voir les 6 joueurs |