White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demianowicz, Maciej | Kobus, Sebastian | ||||||
2. | Młody gangster | Zieliński, Stanisław | ||||||
3. | Jabłoński, Wojciech | Jasny rycerz | ||||||
4. | Ogniowa bomba | Moczulski, Michał | ||||||
5. | Szwaj, Jacek | Graf paweł | ||||||
See all 45 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demianowicz, Maciej | 2056 | 9.0 | |||||
2. | Zieliński, Stanisław | 2072 | 8.5 | |||||
3. | Kobus, Sebastian | 2094 | 8.5 | |||||
4. | Jabłoński, Wojciech | 2112 | 8.0 | |||||
5. | Ogniowa bomba | 2018 | 8.0 | |||||
See all 90 players |