White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotala, Dominik | 0 : 1 | Płoszka, Rafał | |||||
2. | Jerks, Mikołaj | 0 : 1 | Nowicki, Michał | |||||
3. | Kudzia, Konrad | 1 : 0 | Machnik, Oskar | |||||
4. | Ragan, Łukasz | 1 : 0 | Jagoda, Jakub | |||||
5. | Malicki, Daniel | 1 : 0 | Materna, Kacper | |||||
See all 14 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Płoszka, Rafał | 5.0 | ||||||
2. | Nowicki, Michał | 1441 | 4.5 | |||||
3. | Ragan, Łukasz | 4.0 | ||||||
4. | Kudzia, Konrad | 4.0 | ||||||
5. | Kotala, Dominik | 3.5 | ||||||
See all 28 players |
02.03.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 02.03.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.