White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Słomba, Maksymilian | 0 : 1 | Jaworski, Wojciech | |||||
2. | Kułak, Przemysław | 1 : 0 | Gąska, Karol | |||||
3. | Karaba, Przemysław | 0 : 1 | Pękala, Miłosz | |||||
4. | Pękala, Jakub | 0 : 1 | Kądzielawa, Jakub | |||||
5. | Świerczyński, Kacper | 0 : 1 | Książek, Michał | |||||
See all 12 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaworski, Wojciech | 1535 | 8.0 | |||||
2. | Kułak, Przemysław | 1401 | 7.0 | |||||
3. | Pękala, Miłosz | 1477 | 6.5 | |||||
4. | Książek, Michał | 6.0 | ||||||
5. | Kądzielawa, Jakub | 1435 | 6.0 | |||||
See all 27 players |