Surname, Name | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SEIFERT, Henryk | 2030 | |||||
2. | KŁUSAK, Piotr | 1982 | |||||
3. | KAŁUŻA, Jakub | 1847 | |||||
4. | LEŚNIAK, Grzegorz | 1801 | |||||
5. | PIECZEWSKI, Jakub | 1794 | |||||
See all 29 players |
Uwaga!
Przyjmujemy już tylko zawodników z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
Komunikat:
https://drive.google.com/file/d/1s61pgEtNWVjehX0rUdZyM1eJ-MEKWw7k/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing