White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pakleza, Zbigniew | 1 : 0 | Sabuk, Piotr | |||||
2. | Klekowski, Maciej | 1 : 0 | Sergeev, Vladimir | |||||
3. | Bulski, Krzysztof | 1 : 0 | Piesik, Piotr | |||||
4. | Pinkas, Karol | 0 : 1 | Słabek, Grzegorz | |||||
5. | Krzywda, Andrzej | ½ : ½ | Zarychta, Krzysztof | |||||
See all 80 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klekowski, Maciej | 2484 | 8.0 | |||||
2. | Pakleza, Zbigniew | 2524 | 8.0 | |||||
3. | Bulski, Krzysztof | 2566 | 7.5 | |||||
4. | Słabek, Grzegorz | 2177 | 7.5 | |||||
5. | Sergeev, Vladimir | 2522 | 7.0 | |||||
See all 171 players |