PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach - Turniej Kwalifikacyjny

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach - Turniej Kwalifikacyjny
Results after Round 3

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Lubczyński, Rafał 2272 9.0
2. Cyborowski, Łukasz 2518 9.0
2. Wiśniewski, Michał 2265 9.0
4. Róg, Bartłomiej 1715 9.0
5. Pakleza, Zbigniew 2515 9.0
5. Dobrowolski, Piotr 2461 9.0
5. Nasuta, Grzegorz 2414 9.0
5. Świcarz, Maciej 2226 9.0
5. Baliński, Damian 2163 9.0
10. Kołosowski, Mateusz 2451 9.0
10. Janik, Igor 2425 9.0
10. Stachowiak, Kamil 2385 9.0
10. Kowalczyk, Paweł 2317 9.0
10. Lewicki, Mirosław 2294 9.0
10. Barski, Radosław 2234 9.0
16. Kulon, Klaudia 2239 9.0
17. Grzesiek, Karol 1726 9.0
18. Heberla, Bartłomiej 2488 9.0
19. Jakubowski, Krzysztof 2507 9.0
19. Szadkowski, Krzysztof 2035 9.0
21. Przybylski, Wojciech 2209 9.0
22. Tazbir, Marcin 2501 9.0
22. Jaracz, Paweł 2429 9.0
24. Suder, Jakub 1950 9.0
25. Łuczak, Filip 2014 9.0
26. Kasperek, Ryszard 1957 9.0
27. Soćko, Bartosz 2584 7.0
27. Stanisz, Patryk 2112 7.0
29. Kuźmicz, Krystian 2385 7.0
30. Piesik, Piotr 2386 7.0
31. Klekowski, Maciej 2524 7.0
31. Mazurkiewicz, Michał 2115 7.0
33. Koziorowicz, Michał 2045 7.0
33. Antolak, Julia 2022 7.0
35. Steczek, Marcin 2288 7.0
36. Leniart, Arkadiusz 2306 7.0
36. Renkowski, Piotr 2059 7.0
38. Zakrzewski, Marek 2262 7.0
39. Dytman, Radosław 1733 7.0
40. Żerebiec, Maurycy 1763 7.0
41. Adamczewski, Maciej 2068 7.0
42. Hasterok, Mateusz 2055 7.0
43. Mądrawski, Krzysztof 2032 6.0
44. Hnydiuk, Aleksander 2363 6.0
44. Izbiński, Bartłomiej 2213 6.0
44. Lach, Aleksandra 2191 6.0
44. Śliwicka, Alicja 2103 6.0
44. Flak, Paweł 2101 6.0
44. Pułtorak, Jan 2079 6.0
44. Schreiber, Łukasz 2065 6.0
44. Gałuszka, Kamil 2053 6.0
52. Jedynak, Radosław 2277 6.0
52. Psyk, Radosław 2190 6.0
52. Sernecki, Franciszek 2138 6.0
52. Tomaszewski, Kacper 2102 6.0
52. Dubiński, Mateusz 2075 6.0
52. Przybylski, Bartosz 2068 6.0
52. Gawroński, Mirosław 2061 6.0
52. Lewtak, Dominik 2013 6.0
52. Gul, Samuel 1519 6.0
61. Bartel, Michał 2250 6.0
62. Pawłowski, Bartosz 2018 6.0
63. Korbal, Arkadiusz 2090 6.0
64. Kossobudzki, Robert 2016 6.0
65. Paprocki, Artur 1848 6.0
66. Kulon, Bogusław 1961 6.0
67. Szadkowski, Kamil 2097 6.0
68. Skrzyczek, Bartłomiej 1871 6.0
68. Lach, Tomasz 1867 6.0
68. Gniado, Radosław 1808 6.0
71. Majdan, Joanna 2216 6.0
71. Bakalarz, Leszek 1871 6.0
71. Lach, Mateusz 1811 6.0
71. Merta, Robert 1718 6.0
75. Gbiorczyk, Mikołaj 1418 6.0
76. Zakrzewska, Joanna 1574 6.0
77. Zgadzaj, Rafał 1988 6.0
78. Cagara, Paulina 1955 6.0
79. Półtorak, Sebastian 1893 6.0
79. Borawski, Ryszard 1777 6.0
79. Golimowski, Paweł 1769 6.0
79. Bekieszczuk, Mirosław 1734 6.0
79. Oleksy, Krzysztof 1723 6.0
79. Króliczek, Gabriela 1707 6.0
85. Posłuszny, Tomasz 1744 6.0
85. Dusza, Miłosz 1724 6.0
85. Taranowicz, Michał 1670 6.0
88. Szymenderski, Michał 1458 6.0
88. Łabędzki, Kamil 1335 6.0
90. Bednarek, Dawid 1338 6.0
91. Świątnicki, Andrzej 1891 6.0
92. Skrzyczek, Tomasz 1996 6.0
93. Smagalski, Sławomir 1949 6.0
93. Golecki, Jan 1816 6.0
95. Mróz, Lena 1488 6.0
95. Pietrzak, Emilia 1197 6.0
97. Wolniaczyk, Daria 1587 6.0
98. Barwińska, Ewa 1597 6.0
99. Biegalski, Arkadiusz 1658 6.0
99. Perek, Oskar 1544 6.0
99. Kopczyński, Alan 1529 6.0
102. Grossmann, Ryszard 1794 6.0
102. Zajdler, Łukasz 1653 6.0
104. Kucharska, Honorata 2035 6.0
104. Czarniecka, Aleksandra 1762 6.0
104. Witkowski, Krzysztof 1691 6.0
104. Jedynak, January 1648 6.0
104. Smuda, Tomasz 1503 6.0
109. Hasterok, Łukasz 1645 6.0
109. Dec, Kazimierz 1503 6.0
111. Kost, Łukasz 1000 6.0
112. Kamińska, Zuzanna 1117 6.0
113. Czyżak, Błażej 1575 6.0
114. Radecki, Adam 1783 6.0
115. Myrmus, Mateusz 1671 6.0
115. Wierzbicki, Dawid 1572 6.0
117. Czyż, Andrzej 1706 6.0
117. Saweczko, Tomasz 1681 6.0
117. Buchta, Agnieszka 1548 6.0
117. Majdecki, Robert 1531 6.0
117. Sygulski, Piotr 1506 6.0
122. Zaręba, Piotr 1328 6.0
123. Karleszko, Karolina 1583 6.0
124. Krysztopa-Czupryńska, Barbara 1490 6.0
125. Moranda, Wojciech 2626 6.0
126. Wójcik, Wiesław 1626 6.0
127. Ozdoba, Norbert 1607 6.0
128. Bialik, Nikodem 1549 4.0
129. Pietrzak, Tomasz 1569 4.0
130. Śleziński, Nikodem 1885 4.0
131. Polkowski, Mateusz 1400 4.0
132. Szynkler, Stanisław 1536 4.0
133. Olszowski, Andrzej 1617 4.0
133. Przedlacki, Wiktor 1400 4.0
135. Melerowicz, Dominik 1408 4.0
136. Walentynowicz, Marcin 1384 4.0
137. Bogaczyk, Mateusz 1000 4.0
138. Grzesiek, Kamil 1542 4.0
139. Feliksinski, Tadeusz 1517 4.0
140. Czupryński, Janusz 1575 4.0
141. Nguyen Doan, Quoc Anh 1103 4.0
141. Skuza, Piotr 2000 4.0
143. Gaworski, Rafał 1000 4.0
144. Senftleben, Bartosz 1600 4.0
145. Psyk, Włodzimierz 1187 4.0
146. Rosiak, Agata 1715 4.0
147. Pawlowski, Bogdan 1380 4.0
148. Gospodarczyk, Roman 1930 4.0
149. Barburzyńska, Magdalena 1917 4.0
150. Frąc, Paweł 1455 3.0
151. Antczak, Jakub 1000 3.0
152. Wodecka, Marta 1841 3.0
153. Smagalski, Jarosław 1868 3.0
153. Tymrakiewicz, Marcin 1819 3.0
155. Kucharska, Helena 1446 3.0
155. Siudak, Tomasz 1423 3.0
157. Siekańska, Zuzanna 1432 3.0
157. Stypka, Sebastian 1420 3.0
157. Boruc, Zbigniew 1416 3.0
160. Kazubski, Kacper 1038 3.0
161. Sobala, Filip 1381 3.0
161. Kocierz, Paweł 1379 3.0
161. Dobrowolski, Kamil 1125 3.0
164. Lisowski, Dariusz 1310 3.0
164. Sydor, Radosław 1252 3.0
166. Comporek, Krystian 1000 3.0
167. Stachowiak, Sławomir 1777 3.0
168. Przybyś, Bruno 1135 3.0
168. Bąk, Patryk 1112 3.0
170. Urśnik, Patryk 1460 3.0
170. Raczkowski, Damian 1373 3.0
170. Rządkowska, Kaja 1098 3.0
173. Pieczewska, Gabriela 1143 3.0
174. Warda, Krzysztof 1328 3.0
174. Kuriata, Paweł 1202 3.0
174. Legierski, Jan 1154 3.0
177. Łoś, Jan 1321 3.0
177. Gajec, Róża 1093 3.0
179. Dyszy, Jacek 1455 3.0
179. Ratkowski, Artur 1166 3.0
181. Zieliński, Mateusz 1000 3.0
182. Haładaj, Adam 1046 3.0
183. Kozminski, Bartosz 2085 3.0
184. Nocoń, Kacper 1266 3.0
184. Chrobot, Tomasz 1189 3.0
184. Ramza, Michał 1600 3.0
184. Sobiecka, Malwina 1400 3.0
184. Kmieć, Antoni 1000 3.0
189. Żurek, Wojciech 1627 3.0
190. Pelczarski, Wojciech 1292 3.0
190. Woszkowski, Stanisław 1259 3.0
190. Polakiewicz, Blanka 1221 3.0
190. Zapolska, Roksana 1196 3.0
190. Gibała, Adam 1187 3.0
190. Hlubek, Tymoteusz 1165 3.0
190. Kryszak, Jakub 1158 3.0
197. Oborska, Magda 1381 3.0
197. Lajdamik, Kinga 1261 3.0
197. Lolea, Hava 1196 3.0
197. Pieczewska, Jadwiga 1160 3.0
197. Frąc, Piotr 1135 3.0
197. Rumniak, Aleksy 1132 3.0
197. Osiński, Maksymilian 1800 3.0
197. Tomaszewski, Roman 1400 3.0
205. Gibała, Krzysztof 1382 3.0
205. Bańdura, Jakub 1064 3.0
205. Reizer, Przemysław 1000 3.0
208. Kuriata, Karol 1088 3.0
208. Ogrodnik, Szymon 1056 3.0
208. Gospodarczyk, Antoni 1200 3.0
211. Pompa, Jakub 1108 3.0
211. Glajc, Nikodem 1089 3.0
211. Tkacz, Katarzyna 1088 3.0
214. Zygmunt, Marcin 1000 3.0
215. Kałkowski, Dawid 1000 3.0
216. Maracewicz, Jakub 1600 3.0
217. Kukulski, Konrad 1600 3.0
217. Sykulski, Jacek 1000 3.0
219. Rządkowska, Lila 1186 3.0
220. Grzywa, Jakub 1330 3.0
221. Doroba, Ludwik 1358 3.0
221. Hasterok, Bogusław 1167 3.0
221. Galla, Kazimierz 1800 3.0
221. Guliński, Maciej 1600 3.0
221. Skowronek, Marcin 1200 3.0
221. Zemła, Andrzej 1000 3.0
227. Truty, Dominik 1177 3.0
227. Michalska, Anna-Maria 1600 3.0
227. Hys, Oskar 1600 3.0
227. Niciński, Antoni 1400 3.0
231. Krawczyk, Eryk 1089 3.0
232. Butkiewicz, Michał 1800 3.0
232. Pawlikowski, Paweł 1000 3.0
232. Rycek, Dominik 1000 3.0
235. Lisowska, Hanna 1600 3.0
235. Kleczko, Marek 1600 3.0
235. Lisowska, Joanna 1400 3.0
238. Matyjasek, Michalina 1323 1.0
239. Kuriata, Tomasz 1400 1.0
240. Swoboda, Wojciech 1600 1.0
241. Satoła, Tomasz 1018 1.0
242. Hlubek, Dominik 1087 0.0
243. Mikołajczak, Dawid 1438 0.0
243. Pietrzak, Natalia 1400 0.0
245. Łabędzki, Kuba 1400 0.0
246. Nocoń, Jakub 1265 0.0
247. Majdecki, Mikołaj 1400 0.0
247. Gałuszka, Michał 1400 0.0
247. Maracewicz, Franciszek 1400 0.0
250. Różański, Michał 1600 0.0
250. Durecki, Borys 1400 0.0
250. Lesniak, Marcin 1400 0.0
250. Sobstyl, Ireneusz 1400 0.0
250. Wróbel, Mateusz 1400 0.0
250. Gałuszka, Karolina 1250 0.0
250. Fryc, Jakub 1200 0.0
250. Leżoń, Adam 1000 0.0
250. Peszka, Patryk 1000 0.0
259. Szaszkowski, Kacper 1600 0.0
259. Nguyen Doan, Bao Anh Angelina 1400 0.0
259. Śniatała, Paweł 1400 0.0
259. Zapolski, Hubert 1400 0.0
259. Fryc, Aleksander 1200 0.0
259. Domaszczyński, Jakub 1000 0.0
259. Gumuła, Wojciech 1000 0.0
259. Kruk, Łukasz 1000 0.0
259. Mastalerz, Tomasz 1000 0.0
259. Piaskowski, Emil 1000 0.0
269. Kulczycki, Grzegorz 1000 0.0
269. Nowosadko, Andrzej 1000 0.0
271. Kuśnierz, Mateusz 1000 0.0
272. Zagraba, Olaf 1200 0.0
273. Szmidt, Przemysław 1923 0.0
273. Milewski, Karol 1784 0.0
273. Galla, Wiktor 1073 0.0
273. Sykacz, Jacek 1000 0.0
chess:manager