White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flemmings, Michael Lee | 0 : 1 | Serrano, Luke | |||||
2. | Rotshtein, Boris | 0 : 1 | Woll, Justin | |||||
3. | Marvin, Cole | 0 : 1 | Cheffins, John | |||||
4. | Brown, Paul | 0 : 1 | Swathell, Gary D | |||||
5. | Miller, Terrence | 1 : 0 | Ramaswamy, Medha | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrano, Luke | 4.5 | ||||||
2. | Woll, Justin | 3.5 | ||||||
3. | Cheffins, John | 1521 | 3.5 | |||||
4. | Rotshtein, Boris | 1305 | 3.0 | |||||
5. | Swathell, Gary D | 1500 | 3.0 | |||||
Vedi tutti i 11 giocatori |