White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capablanca | Gukesh D | ||||||
2. | Polgar, Judit | Kasparov, Garry | ||||||
3. | Erigaisi Arjun | Tal, Mikhail | ||||||
4. | Anand, Viswanathan | Kramnik, Vladimir | ||||||
5. | Caruana, Fabiano | Ivanchuk, Vasyl | ||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoi | 3120 | 21.5 | |||||
2. | Fischer, Bobby | 2801 | 17.5 | |||||
3. | Capablanca | 2731 | 17.5 | |||||
4. | Kramnik, Vladimir | 2670 | 17.0 | |||||
5. | Tal, Mikhail | 2673 | 17.0 | |||||
Vedi tutti i 18 giocatori |