White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polok, Robert | ½ : ½ | Niemczyk, Krzysztof | |||||
2. | Tchórzewski, Kazimierz | 0 : 1 | Gołda, Mariusz | |||||
3. | Brzóska, Mariusz | 0 : 1 | Cieślak, Wiktoria | |||||
4. | Szetela, Maciej | 1 : 0 | Niemczyk, Wiktor | |||||
5. | Lisok, Antoni | 0 : 1 | Stasica, Paweł | |||||
Vedi tutte le 16 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemczyk, Krzysztof | 1717 | 6.5 | |||||
2. | Gołda, Mariusz | 1746 | 5.5 | |||||
3. | Tchórzewski, Kazimierz | 1711 | 5.0 | |||||
4. | Polok, Robert | 1695 | 5.0 | |||||
5. | Szetela, Maciej | 1604 | 5.0 | |||||
Vedi tutti i 32 giocatori |
UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!
Komunikat - Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1W0aLESP0uJMInldi1jM4z-ozB7gt-KvE/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing
Sobota (12.10.2024) - szachy błyskawiczne:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5165130018455552