White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Shashank Nanaiah | 0 : 1 | Arush A Vandakudri | |
2. | Naman M V | 0 : 1 | Rasajna Madappa A V | |
3. | Amrutha B S | 1 : 0 | Bhuvan K T |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arush A Vandakudri | 2.0 | ||||||
2. | Shashank Nanaiah | 2.0 | ||||||
3. | Naman M V | 1.0 | ||||||
4. | Rasajna Madappa A V | 1.0 | ||||||
5. | Amrutha B S | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |