White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Глеб | Ваня Боград | ||
2. | Ваня Горшков | Алиса | ||
3. | Клим | Никита Нефедов |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ваня Боград | 1.0 | ||||||
1. | Глеб | 1.0 | ||||||
3. | Ваня Горшков | 0.5 | ||||||
3. | Никита Нефедов | 0.5 | ||||||
5. | Алиса | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |