White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Costa Costa, Alexander | Álvarez Fernández, Jairo | ||||||
2. | Senoris Garcia, Marcos | Castro Negreira, Hugo | ||||||
3. | Castro Puga, Pablo | Santos Garrido, Lucas | ||||||
4. | Méndez Castro, Daniel | Pose Sueiro, Pablo | ||||||
5. | Amado Barcia, Rubén | Cea Viña, Jorge | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Álvarez Fernández, Jairo | 4.0 | ||||||
2. | Santos Garrido, Lucas | 3.0 | ||||||
3. | Senoris Garcia, Marcos | 3.0 | ||||||
4. | Castro Puga, Pablo | 3.0 | ||||||
5. | Costa Costa, Alexander | 3.0 | ||||||
Vedi tutti i 20 giocatori |