White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perez Vazquez, Gonzalo | 1 : 0 | Delgadillo Hernandez, Miguel Angel | |||||
2. | Gasca Solis, Gerardo | 1 : 0 | Romero Ramirez, Adrian | |||||
3. | Lopez Carrillo, Eduardo | 1 : 0 | Hernandez Juarez Gustavo Aldair | |||||
4. | Pina Baca, Isidro | 0 : 1 | Víctor David Pinedo Olguín | |||||
5. | Jimenez Fernandez Joanan Ivan | 0 : 1 | Octavio Pérez Quintero | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perez Vazquez, Gonzalo | 1906 | 5.0 | |||||
2. | Gasca Solis, Gerardo | 1841 | 4.5 | |||||
3. | Delgadillo Hernandez, Miguel Angel | 1840 | 4.5 | |||||
4. | Lopez Carrillo, Eduardo | 1767 | 4.5 | |||||
5. | Víctor David Pinedo Olguín | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 18 giocatori |