White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vijay kadam | Nessun Avversario | |||||||
2. | rohit | ajay kadam | ||||||
3. | diraj | shamu | ||||||
4. | soham | harish | ||||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harishman, S. | 1857 | |||||
2. | ajay kadam | 1000 | |||||
3. | diraj | 1000 | |||||
4. | harish | 1000 | |||||
5. | omkar shelke | 1000 | |||||
Vedi tutti i 10 giocatori |