White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARDEMIL, EARL CHRISTIAN | Dionarce, Gerald F. | ||||||
2. | INTIA, JEROVEL CHRISTIAN R. | BALUNOS, JOHN CALIX | ||||||
3. | BARAL, RICHMARC | MANIBOG, BERNZ | ||||||
4. | PABLO, JUAQUIN | Bellalemoir Rian Mclith | ||||||
5. | BENSON, JAY | PALMIANO, JHON RAINIER | ||||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAGLE, SHIENALYN | 1000 | |||||
2. | ARDEMIL, EARL CHRISTIAN | ||||||
3. | BALUNOS, JOHN CALIX | ||||||
4. | BARAL, RICHMARC | ||||||
5. | Bellalemoir Rian Mclith | ||||||
Vedi tutti i 27 giocatori |