White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snoch, Kuba | 1 : 0 | Brona, Michał | |||||
2. | Zawada, Aleksander | 0 : 1 | Karski, Robert | |||||
3. | Kunikowski, Krzysztof | 0 : 1 | Kowalczyk, Kacper | |||||
4. | Lipiński, Kacper | ½ : ½ | Gawarski, Tymoteusz | |||||
5. | Zemke, Julian | 1 : 0 | Rychcik, Karol | |||||
Vedi tutte le 86 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snoch, Kuba | 7.0 | ||||||
2. | Karski, Robert | 6.5 | ||||||
3. | Kowalczyk, Kacper | 6.0 | ||||||
4. | Kamiński, Daniel | 6.0 | ||||||
5. | Brona, Michał | 6.0 | ||||||
Vedi tutti i 182 giocatori |