White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury, Maksymilian | 1 : 0 | Sęczkowski, Miłosz | |||||
2. | Bury, Marcel | 1 : 0 | Chmiel, Filip | |||||
3. | Wołosiuk, Jerzy | 0 : 1 | Hamkało, Paweł | |||||
4. | Zakrzewski, Wojciech | 0 : 1 | Stasiak, Adrian | |||||
5. | Zielak, Marcin | 1 : 0 | Kopras, Patryk | |||||
Vedi tutte le 8 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury, Maksymilian | 1351 | 7.0 | |||||
2. | Bury, Marcel | 1292 | 7.0 | |||||
3. | Hamkało, Paweł | 1245 | 6.0 | |||||
4. | Stasiak, Adrian | 5.5 | ||||||
5. | Zielak, Marcin | 4.5 | ||||||
Vedi tutti i 19 giocatori |
**2 rundy dziennie:
Poniedziałek 13.02 - runda 1 i 2
Czwartek, 16.02 - runda 3 i 4
Poniedziałek, 20.02 - runda 5 i 6
Czwartek, 23.02 - runda 7 i 8
Prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe.
**