White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Carbajal, Ricardo | ½ : 1½ | Briones Huerta, Cesar Adrian | |||||
2. | Lara Magdaleno, Renato | 2 : 0 | Pinon De Anda, Jorge Alfredo | |||||
3. | Leon Garcia Diego Salvador | 2 : 0 | Rodriguez Navarro, Jose Andres | |||||
4. | Bolanoz Paz, Jose Uriel | 2 : 0 | Pinon De Anda, Alejandro Daniel | |||||
5. | Mercado Gutierrez, Jesus Abraham | 0 : 2 | Gomez Hernandez, Pedro Fernando | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Briones Huerta, Cesar Adrian | 1845 | 10.5 | |||||
2. | Leon Garcia Diego Salvador | 1701 | 8.5 | |||||
3. | Lara Magdaleno, Renato | 2000 | 8.5 | |||||
4. | Martin Carbajal, Ricardo | 1227 | 8.0 | |||||
5. | Bolanoz Paz, Jose Uriel | 1257 | 8.0 | |||||
Vedi tutti i 21 giocatori |