Poznań Speed Chess

Poznań Speed Chess
Risultato dopo Turno 3

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Półtorak, Sebastian 2141 +10 3.0
1. Glatty, Zbigniew 1798 +7 3.0
3. Reshetniak, Vitaliy 2043 +5 3.0
4. Pawłowski, Rafał 1794 +22 3.0
5. Nowak, Mikołaj 2237 +5 3.0
6. Raczyński, Krzysztof 2170 +5 3.0
7. Dźwikowski, Adam 1754 +21 3.0
8. Śliwerski, Radosław 1889 -5 2.5
9. Szeszycki, Jan 1518 +53 2.5
10. Skrzypiński, Jan 2077 -28 2.0
11. Stanisławski, Karol 1772 2.0
11. Polański, Michał 1495 +15 2.0
13. Maksimenko, Andrei Jr 1796 +2 2.0
13. Pachura, Mateusz 1597 +34 2.0
15. Lubczyński, Rafał 2305 -8 2.0
15. Bernat, Marcin 1781 +1 2.0
17. Krynicki, Filip 1492 -6 2.0
18. Redmer, Michał 1000 2.0
19. Huchwajda, Grzegorz 1394 -2 2.0
20. Bilochenko, Matvii 1546 +1 2.0
21. Stachowiak, Bruno 1580 +1 2.0
22. Ulasevich, Sergei 2132 -15 2.0
23. Przybylski, Bartosz 1942 -30 2.0
24. Ciszewski, Piotr 1207 +34 2.0
25. May, Jakub 1509 -4 2.0
26. Pilak, Wiktor 1386 2.0
27. Shakhnovich, Uladzislau 1399 -2 2.0
28. Kabziński, Jan 1545 2.0
29. Pera, Adam 1826 -14 2.0
30. Michalska, Lena 1253 +34 2.0
31. Zdanowicz, Piotr 2028 -15 2.0
32. Misiek, Stanisław 1650 -17 1.5
33. Handwerkier, Paweł 1255 +7 1.5
34. Cholewa, Jan 1303 +1 1.0
35. Borkowski, Paweł 1292 +2 1.0
36. Rothe, Oskar 1038 -6 1.0
37. Jankowska, Aniela 1185 -7 1.0
38. Krawiec, Dominik 1599 -20 1.0
39. Gibowicz, Maciej 1263 -3 1.0
40. Dobosz, Adam 1000 1.0
41. Niemier, Martyna 1235 +29 1.0
42. Nawrocki, Michał 1700 -37 1.0
43. Kamzela, Wiktor 1000 1.0
44. Prendki, Mateusz 1000 1.0
45. Jaworski, Karol 1000 1.0
46. Bujnowski, Adam 1317 +2 1.0
46. Jedliński, Bartosz 1000 1.0
48. Piskorski, Piotr 1200 1.0
49. Bajer, Sebastian 1121 -3 1.0
49. Tamioła, Marcin 1089 -5 1.0
51. Teślak, Daniel 1210 -3 1.0
52. Furmańczyk, Władysław 1000 1.0
53. Gęstwa, Mateusz 1045 +14 1.0
54. Cieśluk, Patryk 1051 +8 1.0
55. Witczak, Mikołaj 1238 -2 0.5
56. Dąbrowski, Andrzej 1600 0.5
57. Jóźwik, Adrian 1200 0.5
58. Polański, Filip 1183 -3 0.5
59. Bartkowiak, Aleksandra 1125 -28 0.0
59. Abramov, Igor 1088 -6 0.0
59. Hetmanski, Marcin 1400 0.0
62. Jabłoński, Antoni 1606 0.0
63. Rodriguez Rocha, Francisco 1191 0.0
64. Andrzejewska, Anna 1600 0.0
chess:manager