White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARUN | KHANDURI, AKSHITA | ||||||
2. | KHATI, SIDDARTH | BHARADWAJ, AYUSH | ||||||
3. | BISHT, YASH | KHULBE, ADITYA | ||||||
4. | KHULBE, AYUSH | CHHIMWAL, VANSH | ||||||
5. | JOSHI, SAKSHI | KHULBE, VANSH | ||||||
Vedi tutte le 51 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARUN | 1200 | |||||
2. | BHARADWAJ, AYUSH | 1200 | |||||
3. | BISHT, YASH | 1200 | |||||
4. | CHHIMWAL, VANSH | 1200 | |||||
5. | JOSHI, SAKSHI | 1200 | |||||
Vedi tutti i 102 giocatori |