White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GONZAGA, KIER JEVAN C. | 0 : 1 | ANDILOG, AGAPITO JR. R. | |||||
2. | CASTANARES, AMANEL J. | PALANAS, JHON BENEDICT V. | ||||||
3. | DEOFILO, GABRIEL MENKO L. | 1 : 0 | RABI, RYAN JAMES D. | |||||
4. | SILVA, BRENT JUEL D. | 0 : 1 | GRANADOS, LEGION NER O. | |||||
5. | ALICABA, RANDY A. | 0 : 1 | ABARQUEZ, SONNY KID A. | |||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CASTANARES, AMANEL J. | 1.0 | ||||||
1. | DEOFILO, GABRIEL MENKO L. | 1.0 | ||||||
1. | GONZAGA, KIER JEVAN C. | 1.0 | ||||||
1. | RABI, RYAN JAMES D. | 1.0 | ||||||
1. | SILVA, BRENT JUEL D. | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 18 giocatori |