White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McNamara, Alexander | 1 : 0 | Guss, Hubert | |||||
2. | Guździoł, Olaf | ½ : ½ | Malitka, Marcel | |||||
3. | Ziomek, Igor | 1 : 0 | Bielicki, Emil | |||||
4. | Kryszewski, Kornel | 1 : 0 | Kosecki, Paweł | |||||
5. | Malinowski, Cyryl | 0 : 1 | Kardasz, Mikołaj | |||||
Vedi tutte le 7 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziomek, Igor | 7.0 | ||||||
2. | Kryszewski, Kornel | 6.5 | ||||||
3. | Guss, Hubert | 6.5 | ||||||
4. | Guździoł, Olaf | 1649 | 6.5 | |||||
5. | Kardasz, Mikołaj | 5.0 | ||||||
Vedi tutti i 14 giocatori |