PGNiG TERMIKA Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C12

PGNiG TERMIKA Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich - C12
Risultato dopo Turno 2

chess:manager
Cognome, Nome Punteggio Pts
1. Warchoł, Kamil 1718 +3 2.0
1. Bartodziej, Bartosz 1669 +4 2.0
1. Bochniak, Franciszek 1649 +3 2.0
1. Zielonka, Adam 1602 +4 2.0
1. Rosa, Antoni 1503 +5 2.0
1. Nawalaniec, Adam 1485 +5 2.0
1. Ożóg, Bartosz 1475 +5 2.0
1. Mulawa, Cyprian 1455 +5 2.0
1. Butkiewicz, Jan 1365 +7 2.0
1. Przybylski, Jan 1357 +7 2.0
1. Khimichenko, Dmytro 1356 +7 2.0
1. Dunda, Szymon 1331 +6 2.0
1. Nagły, Krzysztof 1101 +35 2.0
14. Rekuć, Patryk 1536 +4 2.0
15. Komendecki, Antoni 1626 +3 2.0
15. Niesyt, Michał 1494 +5 2.0
15. Łęcki, Leonard 1350 +7 2.0
15. Cieślak, Patryk 1323 +6 2.0
15. Ogłaza, Dawid 1314 +3 2.0
15. Malata, Jan 1233 +17 2.0
15. Baliś, Sebastian 1165 +16 2.0
15. Oleś, Mateusz 1160 +16 2.0
15. Cumber, Bartosz 1600 2.0
24. Kania, Franciszek 1174 +16 2.0
25. Dobosiewicz, Dawid 1690 +3 2.0
26. Sowiński, Paweł 1628 -6 1.5
26. Macura, Mateusz 1522 -6 1.5
26. Majcher, Igor 1393 -4 1.5
26. Chomicki, Kornel 1227 +7 1.5
30. Kraczek, Cezary 1536 -6 1.5
30. Krogulski, Maksymilian 1271 +8 1.5
30. Łapczyński, Jacek 1207 +7 1.5
30. Komendecki, Grzegorz 1151 +6 1.5
34. Ratajczak, Hubert 1575 -8 1.5
35. Stachowiak, Bruno 1417 -5 1.5
36. Lechowski, Witold 1556 -16 1.0
36. Liśkiewicz, Jakub 1438 -14 1.0
36. Jaszczuk, Piotr 1416 -14 1.0
36. Wojtacha, Krzysztof 1404 -14 1.0
36. Futyma, Dawid 1318 +3 1.0
36. Tyrna, Filip 1229 -2 1.0
36. Uhryn, Łukasz 1206 -3 1.0
36. Durzyński, Jan 1096 +15 1.0
36. Śmietanko, Mateusz 1071 +15 1.0
36. Jamka, Jakub 1026 +14 1.0
36. Mierzwa, Kamil 1600 1.0
47. Rabenda, Piotr 1221 1.0
48. Grobelny, Mikołaj 1306 -2 1.0
49. Micuła, Jakub 1351 -13 1.0
49. Uhryn, Mateusz 1310 -2 1.0
49. Nowakowski, Maksymilian 1266 -2 1.0
49. Czyżyk, Miłosz 1266 -2 1.0
49. Małas, Maksymilian 1205 -3 1.0
49. Kudraszow, Filip 1196 -3 1.0
49. Kowalczyk, Jakub 1182 -3 1.0
49. Gawlik, Olivier 1178 -3 1.0
49. Chmielewski, Jakub 1155 -5 1.0
49. Zabrzański, Marcin 1146 -5 1.0
49. Dąbrowski, Piotr 1145 -5 1.0
60. Sienicki, Oliwier 1299 -2 1.0
61. Zaręba, Piotr 1507 -17 1.0
61. Hetmańczyk, Wojciech 1145 -2 1.0
61. Haładaj, Adam 1139 -2 1.0
61. Warchoł, Wiktor 1139 -2 1.0
61. Opiła, Paweł 1130 -2 1.0
61. Słoniewski, Wojciech 1100 -2 1.0
61. Mazurkiewicz, Miłosz 1090 -2 1.0
61. Zieliński, Jakub 1089 -2 1.0
61. Pęksa, Piotr 1077 -2 1.0
61. Krząstek, Adrian 1055 -3 1.0
61. Jamrozik, Maciej 1050 -3 1.0
61. Łata, Jan 1044 -3 1.0
61. Dymiński, Jan 1023 +14 1.0
74. Mioduszewski, Szymon 1141 -2 1.0
75. Satoła, Tomasz 1066 +12 1.0
76. Siekiera, Szymon 1400 1.0
77. Pyciński, Władysław 1133 -2 1.0
77. Krawczyk, Eryk 1103 -2 1.0
77. Siwula, Leon 1062 -2 1.0
77. Sidor, Mateusz 1600 1.0
81. Puzio, Dominik 1211 -4 1.0
82. Sawicki, Dorian 1493 -18 1.0
83. Jasiulewicz, Dawid 1455 -17 1.0
83. Kozak, Karol 1335 -14 1.0
83. Trusewicz, Jakub 1243 +4 1.0
83. Wolski, Ernest 1116 -2 1.0
83. Piątek, Szymon 1066 -2 1.0
83. Owczarz, Michał 1064 -2 1.0
83. Gruca, Karol 1062 -2 1.0
83. Szreter, Marek 1018 +11 1.0
83. Rocławski, Jakub 1600 1.0
83. Drewniak, Michał 1400 1.0
93. Budzeń, Wojciech 1112 -2 0.5
94. Procnal, Tomasz 1126 +5 0.5
95. Bieniek, Filip 1400 0.5
96. Słyś, Jan 1600 0.5
97. Mielecki, Filip 1400 0.0
98. Woźniak, Mateusz 1305 -17 0.0
98. Magierowski, Antoni 1132 -2 0.0
98. Podstawski, Cezary 1098 -2 0.0
98. Piela, Patryk 1035 -4 0.0
98. Krzepkowski, Kacper 1023 -6 0.0
98. Beta, Jan 1016 -7 0.0
98. Oberc, Szymon 1600 0.0
98. Wróbel, Zbigniew 1400 0.0
98. Zaor, Andrzej 1400 0.0
107. Dymara, Tomasz 1104 -2 0.0
107. Dunalski, Szymon 1600 0.0
107. Dąbrowicz, Aleksander 1400 0.0
107. Błoniarz, Wiktor 1000 0.0
111. Bartosik, Antoni 1600 0.0
112. Czajkowski, Tymoteusz 1600 0.0
113. Stobiecki, Krzysztof 1168 -14 0.0
113. Ciepiela, Igor 1037 -4 0.0
113. Gugała, Mikołaj 1800 0.0
113. Jurecki, Bartosz 1600 0.0
113. Kornak, Maksymilian 1600 0.0
113. Kawecki, Kamil 1400 0.0
113. Kowal, Jakub 1400 0.0
113. Mazur, Krzysztof 1400 0.0
113. Michalczyk, Kajetan 1400 0.0
113. Jania, Kamil 1200 0.0
113. Kozieł, Leon 1000 0.0
113. Skiba, Korneliusz 1000 0.0
chess:manager