Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rudziniec

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rudziniec
Turno 3

chess:manager
# White Pieces Turno 3 Black Pieces
1. Sroka, Janusz (2031) 1 : 0 Plotecki, Jan (1831)
2. Gołda, Mariusz (1778) ½ : ½ Kukuła, Karol (1987)
3. Tchórzewski, Kazimierz (1715) 0 : 1 Binkowska, Agata (1855)
4. Rus, Jacek (1600) 1 : 0 Marchewka, Jakub (1840)
5. Niziński, Dariusz (1848) ½ : ½ Noworyta, Marek (1638)
6. Cygan, Tomasz (1776) 1 : 0 Sanetra, Krzysztof (1780)
7. Kukuła, Klara (1602) 0 : 1 Oleś, Mateusz (1737)
8. Drabiniok, Kazimierz (1813) 1 : 0 Dorosławski, Marek (1667)
9. Mostowski, Bogusław (1634) 0 : 1 Kapral, Krzysztof (1836)
10. Hadrian, Patryk (1767) 0 : 1 Guliński, Maciej (1653)
11. Kiełbasa, Ewa (1598) 0 : 1 Wenelski, Damian (1759)
12. Kowalski, Maciej (1747) 1 : 0 Konopacki, Grzegorz (1558)
13. Brzóska, Mariusz (1724) 1 : 0 Guła, Maciej (1548)
14. Jania, Kamil (1417) ½ : ½ Brożek, Wojciech (1691)
15. Maj, Adam (1669) 1 : 0 Klimaszewski, Krzysztof (1535)
16. Panek, Andrzej (1664) 1 : 0 Lisok, Antoni (1534)
17. Kruk, Dawid (1607) 1 : 0 Butanowicz, Rafał (1593)
18. Estuye, Norman (1000) 1 : 0 Schudy, Michał (1456)
19. Żarow, Andrzej (1870) 1 : 0 Bosy, Henryk (1496)
20. Gwóźdź, Benedykt (1695) 1 : 0 Brożek, Mikołaj (1482)
21. Kunze, Krystian (1653) 1 : 0 Panz, Krzysztof (1000)
22. Słupianek Piotr (1000) 0 : 1 Wiatrek, Piotr (1614)
23. Kowalik, Igor (1507) 1 : 0 Tylkowski Józef (1000)
chess:manager