White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzelak, Mateusz | ½ : ½ | Byra, Aron | |
2. | Kabziński, Jan | 0 : 1 | Grochowski, Michał | |
3. | Chmielewski, Hubert | 0 : 1 | Butyrowski, Marcel |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grochowski, Michał | 1466 | 4.5 | |||||
2. | Butyrowski, Marcel | 1742 | 3.5 | |||||
3. | Kabziński, Jan | 1448 | 3.0 | |||||
4. | Byra, Aron | 1235 | 2.0 | |||||
5. | Grzelak, Mateusz | 1.5 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |