White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sikorski, Jan | 0 : 1 | Wanke, Maciej | |
2. | Karmowski, Nikodem | 1 : 0 | Kucharski, Kacper | |
3. | Łopuszyński, Filip | 1 : 0 | Kosakowski, Borys |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sikorski, Jan | 4.0 | ||||||
2. | Kucharski, Kacper | 3.0 | ||||||
3. | Wanke, Maciej | 3.0 | ||||||
4. | Karmowski, Nikodem | 2.0 | ||||||
5. | Łopuszyński, Filip | 2.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |