White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaczkowski, Alan | 0 : 1 | Pańczyk, Hubert | |||||
2. | Sienniak, Antoni | 0 : 1 | Pawlas, Radosław | |||||
3. | Błażyca-Sieja, Aleksander | 0 : 1 | Pańczyk, Ksawery | |||||
4. | Skrzyniarz, Bartosz | 1 : 0 | Łukaszyk, Tomasz | |||||
5. | Omozik, Jagoda | 1 : 0 | Jureczko, Mikołaj | |||||
Vedi tutte le 6 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pańczyk, Hubert | 5.5 | ||||||
2. | Pawlas, Radosław | 5.0 | ||||||
3. | Pańczyk, Ksawery | 5.0 | ||||||
4. | Kuś, Karol | 4.5 | ||||||
5. | Skrzyniarz, Bartosz | 4.0 | ||||||
Vedi tutti i 11 giocatori |