White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiał, Igor | 1 : 0 | Kejna, Piotr | |||||
2. | Paszkowski, Krystian | 1 : 0 | Kułtucki, Kamil | |||||
3. | Karp, Kacper | 0 : 1 | Zięba, Hubert | |||||
4. | Butkiewicz, Piotr | 0 : 1 | Musin, Paweł | |||||
5. | Błaszkiewicz, Jakub | 0 : 1 | Turowski, Maciej | |||||
Vedi tutte le 10 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszkowski, Krystian | 1511 | 7.5 | |||||
2. | Musiał, Igor | 1277 | 7.5 | |||||
3. | Turowski, Maciej | 1120 | 6.0 | |||||
4. | Zięba, Hubert | 1295 | 5.5 | |||||
5. | Musin, Paweł | 1087 | 5.5 | |||||
Vedi tutti i 20 giocatori |