White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraczek, Cezary | ½ : ½ | Kowalski, Witold | |||||
2. | Zięba, Hubert | 1 : 0 | Klim, Juliusz | |||||
3. | Pańczuk, Grzegorz | 1 : 0 | Sypek, Szymon | |||||
4. | Nakonechnyi, Oleksii | ½ : ½ | Drabek, Jan | |||||
5. | Jankowski, Franciszek | ½ : ½ | Głuch, Paweł | |||||
Vedi tutte le 55 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kowalski, Witold | 1492 | 7.5 | |||||
2. | Zięba, Hubert | 1722 | 7.5 | |||||
3. | Pańczuk, Grzegorz | 1668 | 7.5 | |||||
4. | Kraczek, Cezary | 1695 | 7.0 | |||||
5. | Drabek, Jan | 1674 | 6.5 | |||||
Vedi tutti i 116 giocatori |