White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stochel, Sławomir | 1 : 1 | Twardochleb, Maciej | |
2. | Dassarma, Aniket | 2 : 0 | Szczecka, Aleksandra | |
3. | Czerniejewska, Joanna | 0 : 2 | Kucharski, Bartosz |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Twardochleb, Maciej | 1623 | 3.0 | |||||
2. | Dassarma, Aniket | 3.0 | ||||||
3. | Stochel, Sławomir | 3.0 | ||||||
4. | Szczecka, Aleksandra | 2.0 | ||||||
5. | Kucharski, Bartosz | 1.0 | ||||||
Vedi tutti i 6 giocatori |