White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | AMMAR SUFFYAN BIN AHMAD GHAZALI | AQQIF MUSTAQEEM BIN MOHAMAD NUR-RISYAM | ||
2. | AMIR SHAHRIL BIN ABDUL MOHEE | MUHAMAD KAMIL HAKIMI BIN YUBAITHULLAH | ||
3. | WAN AKIF ZIKRY BIN WAN MOHD NAWI | MUHAMAD IMAN AL-FATEH BIN ABDUL FATTAH |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AMMAR SUFFYAN BIN AHMAD GHAZALI | 1.0 | ||||||
2. | AQQIF MUSTAQEEM BIN MOHAMAD NUR-RISYAM | 1.0 | ||||||
3. | MUHAMAD KAMIL HAKIMI BIN YUBAITHULLAH | 0.0 | ||||||
3. | WAN AKIF ZIKRY BIN WAN MOHD NAWI | 0.0 | ||||||
5. | AMIR SHAHRIL BIN ABDUL MOHEE | 0.0 | ||||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |