White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoi | Gukesh D | ||||||
2. | Carlsen, Magnus | Karpov, Anatoly | ||||||
3. | Nakamura, Hikaru | Ivanchuk, Vasyl | ||||||
4. | Botvonik | Kramnik, Vladimir | ||||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | Tal, Mikhail | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khoi | 3120 | 33.5 | |||||
2. | Fischer, Bobby | 2801 | 27.0 | |||||
3. | Tal, Mikhail | 2673 | 26.0 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2838 | 26.0 | |||||
5. | Capablanca | 2731 | 25.5 | |||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |