White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erigaisi Arjun | Anand, Viswanathan | ||||||
2. | Praggnanandhaa R | Nakamura, Hikaru | ||||||
3. | Gukesh D | Aronian, Levon | ||||||
4. | Khoi, Chu Hoang | Firouzja, Alireza | ||||||
5. | Carlsen, Magnus | Caruana, Fabiano | ||||||
žiūrėti visas 6 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | 2734 | 2.5 | |||||
2. | Khoi, Chu Hoang | 3092 | 2.0 | |||||
3. | Firouzja, Alireza | 2754 | 2.0 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2684 | 1.5 | |||||
5. | Aronian, Levon | 2752 | 1.5 | |||||
žiūrėti visus 11 žaidėjus |