White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vitasta Koul | ½ : ½ | Vairaj Sogerwal | |
2. | Devansh Gupta | 0 : 1 | Atharv Singh Bisht |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vairaj Sogerwal | 1712 | 3.5 | |||||
2. | Advik Singh Chauhan | 1520 | 2.5 | |||||
3. | Saksham Arora | 1640 | 1.0 | |||||
4. | Vitasta Koul | 1523 | 1.0 | |||||
5. | Devansh Gupta | 1426 | 0.0 | |||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |