White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Godzwon, Iwo | ½ : ½ | Teclaf, Paweł | |||||
2. | Kosakowski, Jakub | 1 : 0 | Miś, Mieszko | |||||
3. | Golenia, Wojciech | 0 : 1 | Kozak, Antoni | |||||
4. | Szpar, Miłosz | 1 : 0 | Lis, Mateusz | |||||
5. | Kokoszczyński, Jan | 1 : 0 | Pacan-Milej, Kosma | |||||
žiūrėti visas 43 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosakowski, Jakub | 2119 | 9.5 | |||||
2. | Teclaf, Paweł | 2298 | 9.0 | |||||
3. | Kozak, Antoni | 2098 | 8.5 | |||||
4. | Szpar, Miłosz | 2125 | 8.0 | |||||
5. | Godzwon, Iwo | 2147 | 8.0 | |||||
žiūrėti visus 86 žaidėjus |