White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Humeniuk, Omar | 0 : 1 | Krakowski, Paweł | |||||
2. | Osiński, Marcin | 0 : 1 | Baliński, Tristan | |||||
3. | Bukała, Eryk | 0 : 1 | Gołąbek, Krzysztof | |||||
4. | Krakowski, Andrzej | 1 : 0 | Downarowicz, Michał | |||||
5. | Oh, Se Jun | 1 : 0 | Bednarz, Marcel | |||||
žiūrėti visas 13 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baliński, Tristan | 1555 | 4.5 | |||||
2. | Gołąbek, Krzysztof | 1494 | 4.0 | |||||
3. | Krakowski, Paweł | 1547 | 4.0 | |||||
4. | Krakowski, Andrzej | 4.0 | ||||||
5. | Humeniuk, Omar | 1568 | 3.5 | |||||
žiūrėti visus 26 žaidėjus |
7.09.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 7.09.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.