# | White Pieces | Ratas 8 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Uniewski Mateusz (1000) | 1 : 0 | Marszelewski Maks (1000) |
2. | Zawada Jerzy (1000) | 1 : 0 | Baryła Bartosz (1000) |
3. | Kaczmarek Julian (1000) | 0 : 1 | Górski Jerzy (1000) |
4. | Mądrzyk Kacper (1000) | 1 : 0 | Podfilipski Tymon (1000) |
5. | Pawski Sebastian (1000) | 1 : 0 | Krężelewski Szymon (1000) |
6. | Mucha Jakub (1000) | 1 : 0 | Skulmowski Tobiasz (1000) |
7. |