White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sawicki, Mateusz | ½ : ½ | Borkowski, Borys | |||||
2. | Kosek, Adam | 0 : 1 | Kołak, Kacper | |||||
3. | Wychrystenko, Łukasz | ½ : ½ | Zabavnikov, Roman | |||||
4. | Bogdaszewski, Michał | 1 : 0 | Perdek, Krzysztof | |||||
5. | Kuniej, Mateusz | ½ : ½ | Sul, Vasyl | |||||
žiūrėti visas 16 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borkowski, Borys | 1514 | 6.0 | |||||
2. | Kołak, Kacper | 1553 | 6.0 | |||||
3. | Sawicki, Mateusz | 5.5 | ||||||
4. | Kosek, Adam | 5.5 | ||||||
5. | Bogdaszewski, Michał | 1638 | 5.5 | |||||
žiūrėti visus 32 žaidėjus |
28-29.09.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Zgłoszenia proszę przesyłać:
Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 57 zawodników.
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund, granych tempem 30 minut + 30 sekund.
Harmonogram rund:
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA
Numer konta: 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Drugi Krok, 28-29.09.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników.