White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abdurrahman | Seker, Muhammed Fatih | ||||||
2. | TUNA | Gunay, Mirza Doruk | ||||||
3. | Mehmet Zana | Cebrail | ||||||
4. | Ali Kerim | Emir ikra | ||||||
5. | Şahin | Arjin Bicimli | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seker, Muhammed Fatih | 1013 | 3.0 | |||||
2. | Gunay, Mirza Doruk | 3.0 | ||||||
3. | Abdurrahman | 3.0 | ||||||
4. | Mehmet Zana | 1017 | 2.0 | |||||
5. | TUNA | 2.0 | ||||||
žiūrėti visus 23 žaidėjus |