White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Pawlicz, Adam | 1 : 0 | Chmiel, Filip | |
2. | Bury, Marcel | 0 : 1 | Obrycki, Aleksander | |
3. | Zaręba, Piotr | 1 : 0 | Jobell, Remigiusz |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaręba, Piotr | 2030 | 9.0 | |||||
2. | Obrycki, Aleksander | 1726 | 7.0 | |||||
3. | Jobell, Remigiusz | 1580 | 4.0 | |||||
4. | Bury, Marcel | 1845 | 4.0 | |||||
5. | Pawlicz, Adam | 1876 | 4.0 | |||||
žiūrėti visus 6 žaidėjus |